ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ                          Ιωάννινα,  14-4-2011
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
   ΤΗΛ/FAX: 2651094734 
        ΚΙΝ: 6932817359                                       ΠΡΟΣ
E-mail: stefsintos@sch.gr                       συναδέλφους μου                                      
http://stefsintos.blogspot.com/                       έδρες τους
Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου
 Α) Από το σχολικό έτος 2011-2012 ιδρύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | 
| 25 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 26 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  2ο 6/Θ Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 27 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
| 14 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  32ο 1/Θ Ν/Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 15 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  2ο 1/Θ Ν/Γ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 16 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ Ν/Γ ΒΟΒΟΥΣΑΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
Β) Από το σχολικό έτος 2011-2012 προάγονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  | ΑΠΟ | ΣΕ | 
| 57 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | 6/Θ | 8/θ | 
| 58 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2ο   Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8/Θ | 12/Θ | 
| 59 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3ο   Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8/Θ | 12/Θ | 
| 60 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Δ.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4/Θ | 6/Θ | 
| 61 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6/Θ | 10/Θ | 
| 62 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16ο Δ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10/Θ | 12/Θ | 
| 63 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4/Θ | 5/Θ | 
| 64 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4ο   Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7/Θ | 10/Θ | 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
| 17 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30ο Ν/Γ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ | 2/Θ | 
| 18 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15ο Ν/Γ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ | 2/Θ | 
Γ) Από το σχολικό έτος 2011-2012 υποβιβάζονται  οι παρακάτω σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | |
| ΑΠΟ | ΣΕ | |||
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 6/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ | 5/Θ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ | 
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 3/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 3/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 4/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3/Θ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 5/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3/Θ Δ.Σ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 12/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
|  | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ 24ο Ν/Γ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ 24ο Ν/Γ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
Δ) Από το σχολικό έτος 2011-2012 συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 2/Θ Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 1/Θ Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 2/Θ Δ.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ- ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 1/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ | 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 1/Θ Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ | 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ     | 1/Θ Δ.Σ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ | 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1/Θ Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 2/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| 2/Θ Δ.Σ. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| 5/Θ Δ.Σ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1ο 3/Θ  Δ.Σ.   ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1ο 3/Θ  Δ.Σ.   ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   |  2ο 2/Θ Δ.Σ.   ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ – ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 2/Θ Δ.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 9/Θ 14ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  8ο 12/Θ   Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 8/Θ 8ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 17ο 6/Θ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  7ο 12/Θ   Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
|  7ο 12/Θ   Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 2/Θ Δ.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 2/Θ Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 7/Θ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 12/Θ 2ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12/Θ 1ο    Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 12/Θ 1ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 6/Θ 23ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12/Θ 11ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 12/Θ 11ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 6/Θ 15ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12/Θ 5ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 12/Θ 5ο    Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 6/Θ 22ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  3ο 12/θ   Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  | 
| 12/Θ 3ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 2/Θ  2ο Δ.Σ.   ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3/Θ 1ο  Δ.Σ.   ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ  | 
| 2/Θ 1ο Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 2/Θ Δ.Σ. ΓΟΡΙΤΣΑΣ  | 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ  | 
| 6/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ  | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ Δ.Σ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ  | 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ  | 
| 4/Θ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ  | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ | 2/Θ Δ.Σ ΛΑΨΙΣΤΑΣ | 
| 2/Θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 1/Θ Δ.Σ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ  | 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ  | 
| 2/Θ Δ.Σ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ  | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ   | 1/Θ Δ.Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ  | 2/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ  | 
| 3/Θ Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ  | 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ   ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ   Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ   Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ | 2/Θ   Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 2/Θ   Ν/Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ   Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΒΙΓΛΑΣ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ   Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ | 1/Θ   Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   | 9ο   1/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1ο   2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 
| 1ο   2/Θ Ν/Γ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   | 1/Θ   Ν/Γ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2/Θ   Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ   Ν/Γ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ   Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ   Ν/Γ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ   Ν/Γ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ   Ν/Γ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ   Ν/Γ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/Θ   Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΡΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   | 1/Θ   Ν/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/Θ   Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| 1/Θ   Ν/Γ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
| 1/Θ   Ν/Γ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
