Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2012)
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2012) | |||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : | 1268 | ||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ : | 1140 | ΑΠΟΧΗ : | 10,09% | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ : | 1028 | ||||||||
ΑΚΥΡΑ : | 112 | ||||||||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||
ΨΗΦΟΙ | (%) | ||||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. |
115 | 11,19% | |||||||
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία | 32 | 3,11% | |||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. |
301 | 29,28% | |||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανεξάρτητες Κινήσεις-Ανένταχτοι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. |
163 | 15,86% | |||||||
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. |
83 | 8,07% | |||||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 7 | 0,68% | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. |
220 | 21,40% | |||||||
ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 19 | 1,85% | |||||||
υπέρβαση Ενωτική Κίνηση Εκπ/κων Π.Ε. |
42 | 4,09% | |||||||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χ.Ε.Κ. - Π.Ε. |
10 | 0,97% | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 36 | 3,50% | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ : | 1028 | 100,00% |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΥΣΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αποτελέσματα ΑΠΥΣΠΕ 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟΜΟΣ: | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ/ΝΣΗ ΠΕ: | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΧΗ | 10,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. | 70 | 6,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. | 371 | 34,58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση – Ανεξάρτητες Κινήσεις - Ανένταχτοι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. | 222 | 20,69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΑΚ – ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ | 78 | 7,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ.
|
332 | 30,94% |
6 | 63 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)