ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ                  Ιωάννινα, 4-11 -2010                    
       ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                         
Τηλ/φαξ: 2651094734 Κιν: 6932817359                 ΠΡΟΣ                                       
       E-mail: stefsintos@sch.gr
                            1ο  Ενημερωτικό  Νοεμβρίου 2010
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ .
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2010
ΚΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 536   ΨΗΦΙΣΑΝ: 512    ΕΓΚΥΡΑ :475   ΑΚΥΡΑ:  37       ΑΠΟΧΗ:4,48%
|                                   ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |        %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε.  |        180  |        37,89  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        107  |        22,53  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ   –Δ.Ε.Ε.    |        44  |        9,26  |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  |        77  |        16,21  |   
|     ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ   ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  |        7  |        1,47  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  |        37  |        7,79  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  |        18  |        3,79  |   
|     ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  |        5  |        1,05  |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        475  |        100,00  |   
                                                                    ΑΠΥΣΠΕ           
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 536   ΨΗΦΙΣΑΝ: 512   ΕΓΚΥΡΑ : 482   ΑΚΥΡΑ:  30     ΑΠΟΧΗ: 24
|                                               ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |           %  |   
|     ΠΑΣΚ/Π.Ε.  |        176  |        36,51  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        128  |        26,56  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ –Δ.Ε.Ε.    |        44  |        9,13  |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανένταχτοι   Εκπαιδευτικοί  |        112  |        23,24  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.  |        22  |        4,56  |   
|     ΣΥΝΟΛΟ  |        482  |        100,00  |   
ΠΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 536   ΨΗΦΙΣΑΝ: 512   ΕΓΚΥΡΑ : 507  ΑΚΥΡΑ:  19     ΑΠΟΧΗ:24
|                                                  ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ             |        ΨΗΦΟΙ  |          %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.   |        177  |        34,91  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε.-Π.Ε.                                   |        126  |        24,85  |   
|     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ  |        123  |        24,26  |   
|     «ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»- ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ  |        81  |        15,98  |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        507  |        100,00  |   
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΠΑΣΚ:  Γεώργος Χρήστος     121               Αναπλ.  : Μαργώνης Γεώργιος  57
ΔΑΚΕ: Σιντελές Γεώργιος       71                Αναπλ. : Βάσιος Φώτιος 45
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (2010)
ΚΥΣΠΕ
|                                   ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |        %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε.  |        139  |        |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        105  |        |   
|     Ε.Σ.Α.Κ   –Δ.Ε.Ε.    |        58  |        |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  |        12  |        |   
|     ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ   ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  |        3  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  |        19  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  |        5  |        |   
|     ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  |        3  |        |   
|     ΑΚΥΡΑ  |        21  |        |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        363  |        |   
                                                                  ΑΠΥΣΠΕ                             
|                                                 ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |           %  |   
|     ΠΑΣΚ/Π.Ε.  |        148  |        |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        78  |        |   
|     Ε.Σ.Α.Κ –Δ.Ε.Ε.    |        73  |        |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανένταχτοι   Εκπαιδευτικοί  |        26  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.  |        18  |        |   
|     ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ  |        20  |        |   
|     ΣΥΝΟΛΟ  |        363  |        |   
                                                             ΠΥΣΠΕ                                                   
|                                                  ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ             |        ΨΗΦΟΙ  |          %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.   |        121  |        |   
|     Δ.Α.Κ.Ε.-Π.Ε.                                   |        123  |        |   
|     Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  |        109  |        |   
|     ΑΚΥΡΑ  |        10  |        |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        363  |        |   
                                                              ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ    
ΔΑΚΕ:  Τσόδουλος Κυριάκος  80            Αναπλ. : Τζίμας Κωνσταντίνος 36
ΠΑΣΚ:  Πούλος Απόστολος   50              Αναπλ.  : Κουρτίδης Απόστολος 49
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2010
ΚΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  1369  ΨΗΦΙΣΑΝ: 1176    ΕΓΚΥΡΑ :1099   ΑΚΥΡΑ:  77       ΑΠΟΧΗ:14
|                                   ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |        %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε.  |        425  |        38,67  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        353  |        32,12  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ   –Δ.Ε.Ε.    |        134  |        12,19  |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  |        96  |        8,73  |   
|     ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ   ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  |        16  |        1,45  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  |        38  |        3,45  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  |        25  |        2,27  |   
|     ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  |        12  |        1,09  |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        1099  |        99,97  |   
ΑΠΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:    ΨΗΦΙΣΑΝ: 1176    ΕΓΚΥΡΑ :  ΑΚΥΡΑ:  47      ΑΠΟΧΗ:
|                                               ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |           %  |   
|     ΠΑΣΚ/Π.Ε.  |        518  |        45,88  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        291  |        25,77  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ –Δ.Ε.Ε.    |        140  |        12,40  |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανένταχτοι   Εκπαιδευτικοί  |        136  |        12,04  |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.  |        44  |        3,89  |   
|     ΣΥΝΟΛΟ  |        1129  |        99,98  |   
ΠΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:    ΨΗΦΙΣΑΝ: 1176    ΕΓΚΥΡΑ :  ΑΚΥΡΑ:  43      ΑΠΟΧΗ:
|                                                  ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ             |        ΨΗΦΟΙ  |          %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.   |        517  |        45.63  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε.-Π.Ε.                                   |        358  |        31.59  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε.   |        122  |        10,76  |   
|     ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΕΚΠ-ΚΗ ΡΙΖ/ΚΗ ΣΥΝ/ΣΙΑ  |        118  |        10,41  |   
|     ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  |        18  |        1,58  |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        1133  |        99,97  |   
                                                              ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ    
ΠΑΣΚ:   Μπουκομάνης Δημήτρης  380 Αναπλ.: Τσαμπαλάς Οδυσσέας 208
ΔΑΚΕ:   Τσίγγρος  Δημήτρης     276       Αναπλ : Γρίβας Περικλής 86
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (2010)
ΚΥΣΠΕ
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:    ΨΗΦΙΣΑΝ:     ΕΓΚΥΡΑ :   ΑΚΥΡΑ:       ΑΠΟΧΗ:
|                                   ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |        %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε.  |        150  |        |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        129  |        |   
|     Ε.Σ.Α.Κ   –Δ.Ε.Ε.    |        39  |        |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  |        55  |        |   
|     ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ   ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  |        6  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  |        22  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  |        14  |        |   
|     ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  |        6  |        |   
|     ΑΚΥΡΑ  |        21  |        |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        442  |        |   
                                                                  ΑΠΥΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:    ΨΗΦΙΣΑΝ:     ΕΓΚΥΡΑ :  ΑΚΥΡΑ:     ΑΠΟΧΗ:
|                                                 ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  |        ΨΗΦΟΙ  |           %  |   
|     ΠΑΣΚ/Π.Ε.  |        139  |        |   
|     Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  |        162  |        |   
|     Ε.Σ.Α.Κ –Δ.Ε.Ε.  |        44  |        |   
|     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανένταχτοι   Εκπαιδευτικοί Π.Ε.  |        58  |        |   
|     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.  |        25  |        |   
|     ΑΚΥΡΑ  |        14  |        |   
|     ΣΥΝΟΛΟ  |        442  |        |   
                                                            ΠΥΣΠΕ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  503  ΨΗΦΙΣΑΝ: 442   ΕΓΚΥΡΑ : 426 ΑΚΥΡΑ:16      ΑΠΟΧΗ:12,13%
|                                                  ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ             |        ΨΗΦΟΙ  |          %  |   
|     Π.Α.Σ.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.   |        254  |        59,62  |   
|     Δ.Α.Κ.Ε.-Π.Ε.                                   |        127  |        29,81  |   
|     Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε.  |        24  |        5,63  |   
|     Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις  |        21  |        4,93  |   
|     ΑΚΥΡΑ  |        16  |        |   
|      ΣΥΝΟΛΟ  |        442  |        100,00  |   
                                                              ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ    
ΠΑΣΚ:  Τσουμελέκα Αλεξάνδρα 193  Αναπλ.: Καρασσαβίδης Φώτιος  118
ΔΑΚΕ:  Μότσιος Γεώργιος  85            Αναπλ.:  Μπαλλής Δημήτριος  60
Στο ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΠΑΣΚ:  ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  772     Αναπλ.  : ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  146
ΔΑΚΕ:   ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 325    Αναπλ. : ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 275
Συναδελφικά
Στέφανος Σίντος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου