Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση της διαδικασίας των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ, επισημαίνω τα εξής για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε :
Ο αριθμός των αποσπάσεων που ικανοποιήθηκε στην α΄ φάση είναι 4.182, ποσοστό 62,91% ,σχεδόν ίδιος με τον περσινό αριθμό της αντίστοιχης φάσης (πέρυσι στην α΄ φάση ικανοποιήθηκαν 3999 αιτήσεις, ποσοστό 63%). Εξακολουθεί όμως να υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων συναδέλφων που δεν ικανοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα (οικογενειακά, υγείας κτλ). Γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης άμεσα της β΄ φάσης , πριν από την έναρξη των μαθημάτων, στις 12 του Σεπτέμβρη. Η ΔΟΕ όπως έκανε και στην πρώτη φάση πρέπει να παρέμβει μαζί με τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ και να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτό , όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο ενημερωτικό μου , φέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας , που όπως φαίνεται , κανένα στοιχειώδη σχεδιασμό δεν είχε κάνει για το θέμα, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται σε «ομηρεία». Με δεδομένο ότι οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στις 10 Αυγούστου, και τα κενά υπήρχαν, η διαδικασία θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.
Η παρέμβαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών του ΚΥΣΠΕ υπήρξε καθοριστική για την κατάργηση του «πλαφόν» των 23 μορίων, που αυθαίρετα μπήκε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Αρκεί να συγκρίνουμε τα ποσοστά: Με το πλαφόν ικανοποιούνταν μόνο το 35% των αιτήσεων (περίπου 2.500 αποσπάσεις ), ενώ τώρα ικανοποιήθηκε το 63% δηλαδή 4182. Αυτό δείχνει πως όταν υπάρχει επαγρύπνηση , στενή παρακολούθηση των εξελίξεων , συνεργασία, συνδικαλιστική βούληση και έγκαιρη αντίδραση μπορεί να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα, έστω και σε «μικρά» , όπως τα χαρακτηρίζουν μερικοί θέματα, που για τους συναδέλφους όμως, είναι ζητήματα ζωής.
Πιστεύω ακράδαντα πως δεν υπάρχει κανένας λόγος αποκλεισμού των νεοδιόριστων συναδέλφων από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για απόσπαση και πρέπει να τους δοθεί, έστω και τώρα , αυτό το δικαίωμα.
Η μοριοδότηση (παρά τις αδικίες που εμπεριέχει στα επιμέρους κριτήρια, εξαιτίας της εφαρμογής της για πρώτη φορά και που μπορεί βέβαια να διορθωθούν) , που είναι θέση του κλάδου από το 1997, και την οποία υποστήριξα από την πρώτη στιγμή , είναι το μόνο αντικειμενικό σύστημα που θέτει τέρμα στο πελατειακό κράτος και τη ρουσφετολογική τακτική που για χρόνια ακολουθούνταν. Αρκετοί ισχυρίστηκαν, με ανακοινώσεις τους , ότι η μοριοδότηση θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των αποσπάσεων σε ελάχιστες. Το αποτέλεσμα δείχνει το αντίθετο. Τα φετινά ποσοστά ικανοποίησης αιτήσεων απόσπασης στην α φάση είναι ίδια με τα περσινά (63%).Αυτό δείχνει πως και οι αποσπάσεις μπορούν να γίνονται , όταν το θέλουμε, με όρους αξιοπρέπειας .ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ «ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.
Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ έχω δεσμευθεί ότι θα λειτουργώ πάντα με όρους διαφάνειας. Γι’ αυτό και αναρτώ άμεσα στο διαδίκτυο, όλες τις αποφάσεις του ΚΥΣΠΕ( μεταθέσεις , αποσπάσεις κτλ). Υπενθυμίζω ότι τον περασμένο Απρίλη χρειάστηκε η αποχώρησή μου από το ΚΥΣΠΕ , προκειμένου, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας , να καταθέσει σε ηλεκτρονική μορφή τις μεταθέσεις στο Συμβούλιο. Η άμεση ανάρτηση στο διαδίκτυο λειτουργεί και βοηθάει στην άμεση πληροφόρηση όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων. Είναι δε και αποτελεσματική γιατί δίνει τη δυνατότητα ,άμεσα , εντοπισμού και διόρθωσης των όποιων λαθών υπάρχουν. Τέλος , επισημαίνω ότι η συζήτηση στον κλάδο για το θέμα των αποσπάσεων πρέπει να συνεχιστεί, έτσι ώστε να διορθωθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν , όπως, επίσης, πρέπει να συνεχιστεί και η συζήτηση για τα θέματα των μεταθέσεων (κατάργηση τριετίας , διετίας κτλ) και της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Δημήτρης Μπράτης |
Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011
Μπράτης Δημήτρης,Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Β΄ φάσης άμεσα
31-08-11 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ
Δελτίο Τύπου
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2011-12.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν στις 7.122 και ικανοποιήθηκαν 2917 (ποσοστό 41%).
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.
Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
Αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Αθήνα , 31 Αυγούστου 2011
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-
Συναδέλφισσες , συνάδελφοιΕπειδή όπως διαπιστώσαμε, τα κενά του νομού Πιερίας δεν είχαν περαστεί σωστά στο σύστημα , ενημερώσαμε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και μετά τον επανέλεγχο που έγινε, το πρόβλημα διορθώθηκε. Σας επανακοινοποιούμε τους νέους πίνακες, σύμφωνα με τους οποίους, ο αριθμός των αποσπασθέντων αυξήθηκε συνολικά από59,97 σε 62,91 Σύμφωνα με τα στοιχεία υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ανά ειδικότητα και ικανοποιήθηκαν :
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑ 1 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑ 2 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑ 3 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΑ |
Αθμια | ΠΕ06.00 | 468 | 53 | 0 | 358 | 411 | 87,82% |
Αθμια | ΠΕ11.00 | 729 | 43 | 49 | 348 | 440 | 60,36% |
Αθμια | ΠΕ16 | 142 | 13 | 0 | 98 | 111 | 78,17% |
Αθμια | ΠΕ60 | 1163 | 182 | 17 | 686 | 885 | 76,10% |
Αθμια | ΠΕ70 | 4146 | 386 | 268 | 1681 | 2335 | 56,32% |
Σύνολα: | 6648 | 677 | 334 | 3171 | 4182 | 62,91% |
- Στις αποσπάσεις προηγήθηκαν κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα οι συνάδελφοι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (άρθρο 13 Π.Δ. 50/96 , σύζυγοι στρατιωτικών , μέλη ΟΤΑ κτλ ).
- Ακολούθησαν οι συνάδελφοι που πλεονάζουν σε κάποιες περιοχές και ζήτησαν απόσπαση σε περιοχές όπου υπήρχαν κενά (όπως γίνεται και κατά την τοποθέτηση των υπεράριθμων). Στη συνέχεια έγιναν οι αποσπάσεις όλων των άλλων.
- 3. Όπου στους πίνακες εμφανίζεται, για κάποιες περιοχές, να παίρνουν απόσπαση συνάδελφοι με λιγότερα μόρια από κάποιους άλλους με περισσότερα, αυτό γίνεται γιατί ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ή είναι πλεονάζοντες στις περιοχές τους. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.
- Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι όποιο τυχόν λάθος διαπιστώσετε να κάνετε ένσταση και θα επανελεγχθεί, όπως έγινε και στις μεταθέσεις. Η άμεση ανάρτηση των αποσπάσεων γίνεται ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο και για λόγους διαφάνειας.
- Μπορείτε από σήμερα, όσοι δεν πήρατε απόσπαση, να κάνετε αίτηση επανεξέτασης.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
31-08-11 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Δελτίο Τύπου
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2011-12.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν στις 6.648 και ικανοποιήθηκαν 4.182 (ποσοστό 62,91 %).
Οι αποσπάσεις φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιούνται με κριτήρια μοριοδότησης και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσπώνται οι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, είναι σύζυγοι στρατιωτικών κλπ., μέλη Ο.Τ.Α. ή σύζυγοι δικαστικών,
- στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε περιοχές στις οποίες υπήρχαν πλεονάσματα και
- τέλος αποσπώνται οι λοιποί εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες των προηγούμενων περιπτώσεων βάσει της μοριοδότησής τους συγκρινόμενοι μεταξύ τους.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.
Τρίτη 30 Αυγούστου 2011
Οι αποσπάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 30-8-2011
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΗΛ/FAX: 2651094734
ΚΙΝ: 6932817359 ΠΡΟΣ
http://stefsintos.blogspot.com/ έδρες τους
2ο Ενημερωτικό Αυγούστου 2011
Συναδέλφισσες –οι
Σας κοινοποιώ τα ονόματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά νομό:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ/ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΑΥΔΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 2,417 | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΒΡΑΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 20 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
ΔΙΓΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 33 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 3,5 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΑΧΑΡΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | 9 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΙΤΣΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | 41,5 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 49 | ΑΡΤΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΜΕΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 18,417 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΗΤΣΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΠΕ70 | 27,75 | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 75,75 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΝΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 35,25 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΝΤΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 11,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ60 | 9,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 7,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | 55,083 | ΑΡΤΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΣΙΩΖΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 14,833 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΣΙΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 14,917 | ΑΡΤΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | 6 | ΑΡΤΑ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ11 | 39,083 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΤΖΟΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ70 | 10,583 | ΑΡΤΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 43 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 18,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 25,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΣΗΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | 31,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ |
ΒΑΓΓΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | 26 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 28,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 7,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΟΡΕΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 19,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | 29,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 13,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΔΟΥΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 8,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ70 | 11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΑΡΚΑΝΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 8,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
ΖΗΚΑ | ΚΟΡΙΝΝΑ | ΠΕ06 | 5,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΩΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 9,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 7,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΖΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 13,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ60 | 18,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 17,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΡΤΑ |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 7,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
