ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 30-8-2011
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΗΛ/FAX: 2651094734
ΚΙΝ: 6932817359 ΠΡΟΣ
http://stefsintos.blogspot.com/ έδρες τους
2ο Ενημερωτικό Αυγούστου 2011
Συναδέλφισσες –οι
Σας κοινοποιώ τα ονόματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά νομό:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ/ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΑΥΔΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 2,417 | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΒΡΑΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 20 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
ΔΙΓΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 33 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 3,5 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΑΧΑΡΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | 9 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΙΤΣΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | 41,5 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 49 | ΑΡΤΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΜΕΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 18,417 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΗΤΣΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΠΕ70 | 27,75 | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 75,75 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΝΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 35,25 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΝΤΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 11,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 41,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ60 | 9,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 7,583 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | 55,083 | ΑΡΤΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΣΙΩΖΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 14,833 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΣΙΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 14,917 | ΑΡΤΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | 6 | ΑΡΤΑ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ11 | 39,083 | ΑΡΤΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΤΖΟΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ70 | 10,583 | ΑΡΤΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 43 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 18,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 25,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΣΗΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | 31,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ |
ΒΑΓΓΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | 26 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 28,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 7,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΟΡΕΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 19,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | 29,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 13,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΔΟΥΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 8,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ70 | 11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΑΡΚΑΝΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 8,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
ΖΗΚΑ | ΚΟΡΙΝΝΑ | ΠΕ06 | 5,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΖΩΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 9,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 7,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΖΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 13,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ60 | 18,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 17,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΡΤΑ |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 7,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ11 | 27,917 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΑΣΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 11,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΩΣΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 24,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΤΣΕΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 34,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 16,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΗΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 9,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΑΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 18,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
ΜΠΕΡΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 17,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΜΠΟΛΟΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 10,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΟΤΣΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥ ΣΑΛΕΧ | ΓΙΟΛΑΝΤΑ | ΠΕ11 | 24 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | 19,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 6,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
ΝΑΝΝΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | 8,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΝΤΟΝΤΗ | ΙΛΙΑΔΑ | ΠΕ70 | 34,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 8,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 8,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | 10,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΡΙΖΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 19,917 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΣΙΜΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ70 | 16 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 9,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | 57,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΤΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 43,917 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 10,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΤΣΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 15,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ70 | 38,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΤΣΙΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 8,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 19,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΤΣΟΠΟΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 33,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΧΕΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 7,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 14,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 41,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΑΡΓΥΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 | 24 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΑΣΤΡΕΧΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 43,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΒΑΖΙΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 40 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΒΑΚΑΛΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 40 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΒΕΛΝΤΕ | ΝΙΚΗ | ΠΕ70 | 42 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑ |
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 28,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΓΕΩΡΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 35,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 35,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 30,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
ΓΙΟΥΡΓΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 37,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 | 35,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΚΕΓΚΑ | ΜΟΡΦΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 38,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑ |
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 24,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΓΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΠΕ60 | 26,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΓΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 50,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΓΟΥΝΑΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ70 | 37,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΝΗ | ΠΕ70 | 35,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΔΕΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 32,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΔΕΡΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 32,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 43,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 34,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 35,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΖΑΡΑΓΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 52,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 | 33,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ11 | 60,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | 25,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
ΘΙΑΜΕΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 36,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 27,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 32,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΚΑΝΤΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ60 | 35,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ70 | 16,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 34,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΚΑΤΟΠΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ16 | 16 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΠΕ70 | 27,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ11 | 38,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΙΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 36,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
ΚΙΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 27,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
ΚΛΑΡΟΥΔΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | 35,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 33 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ60 | 37,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΟΥΤΣΙΜΟΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΚΥΡΑΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ60 | 46,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΥΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 34,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΚΩΛΕΤΤΑ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 36 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
ΛΑΜΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 30,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 48,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΛΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 36,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΛΙΑΣΚΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ11 | 28,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
ΛΙΣΓΑΡΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 | 59,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
ΛΟΥΚΙΣΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ70 | 24,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | 29,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΥ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ70 | 32 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΛΕΙΑ |
ΛΩΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 38,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΑΛΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -EΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 27,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 39,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 51,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΑΡΟΥΣΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ70 | 37,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΑΣΤΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 36,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 37,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
ΜΕΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 9,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
ΜΕΡΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 43,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 5,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΥΛΒΑΝΑ | ΠΕ60 | 33,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΠΕΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
ΜΠΙΓΓΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 28,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΠΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙA | ΠΕ70 | 34,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
ΜΠΙΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 27,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
