| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΤΟΥΒΛΑΤΖΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 27ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 2 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 3ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 3 | ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 19ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 4 | ΚΥΡΑΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 3ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 5 | ΤΣΙΤΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 17ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 30ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 7 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 7ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 13ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 9 | ΤΣΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | Ν/Γ Πεδινής |
| 10 | ΣΙΩΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο Ν/Γ Κατσικά | 2ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 11 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 1ο Ν/Γ Περάματος |
| 12 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ν/Γ Μπάφρας | 15ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Ν/Γ Παρακαλάμου | Ν/Γ Καλπακίου |
| 14 | ΤΣΙΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 1ο Ν/Γ Κατσικά |
| 15 | ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ | ΑΡΕΤΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 5ο Ν/Γ Ανατολής |
| 16 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | Ν/Γ Παρακαλάμου |
| 17 | ΜΠΙΣΙΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14ο Ν/Γ Ιωαννίνων | 15ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 18 | ΣΙΑΡΑΒΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 31ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 19 | ΒΑΚΑΛΗ | ΑΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 14ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 20 | ΚΑΝΤΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 3ο Ν/Γ Ανατολής |
| 21 | ΓΕΩΡΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | Ν/Γ Ανηλίου |
| 22 | ΣΙΩΜΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Ν/Γ Κεφαλοβρύσου | Ν/Γ Μπάφρας |
| 23 | ΜΠΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 10ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | Πειραματικό Ν/Γ Ιωαννίνων ΖΠΑ |
| 25 | ΖΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ν/Γ Κεφαλοχωρίου | 3ο Ν/Γ Μαρμάρων |
| 26 | ΚΩΛΕΤΤΑ | ΑΛΙΚΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | Ν/Γ Κεφαλοβρύσου |
| 27 | ΝΑΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3ο Ν/Γ Μαρμάρων | απορρίπτεται |
| 28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5ο Ν/Γ Ανατολής | 13ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 29 | ΒΡΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν/Γ Λογγάδων | απορρίπτεται |
| 30 | ΚΛΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 4ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 31 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Ν/Γ Ανηλίου | Πειραματικό Ν/Γ Ιωαννίνων ΖΠΑ |
| 32 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 18ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| 33 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3ο Ν/Γ Κόνιτσας | Ν/Γ Κουτσελιού |
| 34 | ΜΙΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Πειραματικό Ν/Γ Ιωαννίνων ΖΠΑ | απορρίπτεται |
| 35 | ΖΗΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ν/Γ Βουτσαρά | απορρίπτεται |
| 36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 2ο Ν/Γ Κόνιτσας |
| 37 | ΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | από άλλο ΠΥΣΠΕ | 2ο Ν/Γ Κόνιτσας |
| 38 | ΤΟΜΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ν/Γ Ι.Μ. Ρωμανού | απορρίπτεται |
| 39 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | Ν/Γ Πλατανούσας | απορρίπτεται |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011
Τοποθετήσεις-αποσπάσεις Νηπιαγωγών ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου