ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 24-9-2011
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΗΛ/FAX: 2651094734
ΚΙΝ: 6932817359 ΠΡΟΣ
http://stefsintos.blogspot.com/ έδρες τους
2ο Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2011
Συναδέλφισσες –οι,
Πραγματοποιήθηκε η Β΄ Φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κι αυτή μετά βασάνων αφού, εξετάσθηκαν μόνο οι αιτήσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αιρετών του ΚΥΣΠΕ, η Β΄ Φάση για τους συναδέλφους των ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/9/2011.
Στην Περιφέρεια της Ηπείρου αποσπάσθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α. Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα στην Περιφέρεια της Ηπείρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΜΠΟΪΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 701443 | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
Β. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που ικανοποιήθηκε η ένστασή τους για την α΄ φάση με μοριοδότηση
Δεν υπήρχαν αιτήσεις συναδέλφων από την Περιφέρειά μας.
Γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών β΄ φάσης επεξεργασίας των αιτήσεων
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 621596 | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΑΡΤΑ | 2,833 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 551400 | ΠΕ70 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 40 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 615592 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 14,5 |
ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 622232 | ΠΕ60 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 13,25 |
ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 607873 | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 6,75 |
ΚΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 620106 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 7,667 |
ΚΩΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 617867 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 8,583 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 622572 | ΠΕ60 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31 |
ΒΑΛΑΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 622171 | ΠΕ60 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33,333 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 604681 | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24,25 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 622379 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 618574 | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41,833 |
ΖΗΚΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 603099 | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32,417 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 604930 | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22,167 |
ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 547461 | ΠΕ60 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28,917 |
ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 614092 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22,833 |
ΝΑΤΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 611155 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24,833 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 594804 | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24,25 |
ΠΟΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 599758 | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21,667 |
ΡΟΥΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 602088 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22 |
ΣΙΝΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 613317 | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21,417 |
ΣΤΑΥΡΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 615164 | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25,417 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΑΡΕΤΗ | 591545 | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19,583 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 618202 | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 4,5 |
ΗΛΙΑΔΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | 617330 | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 5,25 |
ΜΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 617895 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 4,583 |
ΝΤΑΛΑΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 603825 | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 8,583 |
ΠΕΖΗ | ΧΡΥΣΑ | 620758 | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 3,583 |
ΤΖΟΥΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 613690 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 6,25 |
Δ. Τροποποίηση αποσπάσεων
Δεν υπήρχαν αιτήσεις συναδέλφων από την Περιφέρειά μας που να ζητούσαν τροποποίηση της απόσπασής τους.
Ε. Ανακλήσεις αποσπάσεων
ΖΑΡΑΓΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 589915 | ΠΕ11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 622075 | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΧΡΗΣΤΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 612106 | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Στέφανος Σίντος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου