Το Υπ.Π.Δ.Μ.Θ ανακοίνωσε την πρόσληψη 1.412 Δασκάλων και 1.097 Νηπιαγωγών προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου προσλήφθηκαν 29 Νηπιαγωγοί και 47 Δάσκαλοι.
Ακολουθούν τα ονόματα των συναδέλφων και οι περιοχές διορισμού τους:
Νηπιαγωγοί
ΣΙΛΙΟΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ60 | Β | 61,22 | Α΄ Ιωαννίνων | |
ΒΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | Β | 50,56 | Α΄ Ιωαννίνων | |
ΧΑΡΑΜΠΑΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ60 | Β | 50,69 | Β΄ Ιωαννίνων | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | Β | 49,21 | Γ΄ Ιωαννίνων | |
ΠΑΤΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | Β | 48,23 | Γ΄ Ιωαννίνων | |
ΔΕΣΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | Β | 46,29 | Δ΄ Ιωαννίνων | |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | Β | 43,22 | Δ΄ Ιωαννίνων | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | Β | 49,95 | Αρτα | |
ΧΑΡΤΣΙΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ60 | Β | 49,42 | Αρτα | |
ΤΖΗΜΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ60 | Β | 42,5 | Αρτα | |
ΣΙΩΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | Β | 42,47 | Αρτα | |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | Β | 42,11 | Αρτα | |
ΜΑΚΡΗ-ΚΩΤΣΙΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ60 | Β | 41,97 | Αρτα | |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | Β | 41,92 | Αρτα | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Β | 25,01 | Θεσπρωτία | |
ΦΛΩΡΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ60 | Β | 47,14 | Θεσπρωτία | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | Β | 45,81 | Θεσπρωτία | |
ΜΙΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Β | 45,12 | Θεσπρωτία | |
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | Β | 53,9 | Πρέβεζα | |
ΘΕΟΔΩΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Β | 51,81 | Πρέβεζα | |
ΛΙΩΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 | Β | 50,47 | Πρέβεζα | |
ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ-ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΕ60 | Β | 46,98 | Πρέβεζα | |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ60 | Β | 45,6 | Πρέβεζα | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ60 | Β | 45,39 | Πρέβεζα | |
ΠΛΙΑΧΤΟΥΡΑ | ΖΩΗ | ΠΕ60 | Β | 44,42 | Πρέβεζα | |
ΤΟΨΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Β | 43,67 | Πρέβεζα | |
ΤΖΙΟΜΠΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Β | 43,58 | Πρέβεζα | |
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ60 | Β | 42,95 | Πρέβεζα | |
ΑΜΠΡΑΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | Β | 42,67 | Πρέβεζα |
Δάσκαλοι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΜΑΓΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 7,43 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΠΟΤΣΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 28,8 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 19 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΔΕΛΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 19 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΛΕΚΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 19 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,9 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΔΑΣΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,9 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,9 | Α΄ Ιωαννίνων |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 27,1 | Β΄ Ιωαννίνων |
ΓΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 23,4 | Β΄ Ιωαννίνων |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Β΄ Ιωαννίνων |
ΓΑΖΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Β΄ Ιωαννίνων |
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,1 | Γ΄ Ιωαννίνων |
ΑΒΕΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,1 | Γ΄ Ιωαννίνων |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | 1 | Β | 18 | Γ΄ Ιωαννίνων |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 16,8 | Δ΄ Ιωαννίνων |
ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 13,8 | Δ΄ Ιωαννίνων |
ΓΙΩΤΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 13,6 | Δ΄ Ιωαννίνων |
ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,6 | Αρτα |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 17,6 | Αρτα |
ΓΑΛΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 17,3 | Αρτα |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 17,2 | Αρτα |
ΠΑΣΧΩΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 14,6 | Αρτα |
ΓΚΛΕΖΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 10,5 | Αρτα |
ΜΠΡΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 10,3 | Αρτα |
ΣΤΟΥΚΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 10,1 | Αρτα |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,87 | Αρτα |
ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,67 | Αρτα |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,67 | Αρτα |
ΡΙΖΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,67 | Αρτα |
ΚΩΝΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,63 | Αρτα |
ΝΟΥΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΔΗΜΗΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΤΡΑΧΑΝΑ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΦΡΑΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 9,5 | Αρτα |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,6 | Θεσπρωτία |
ΤΖΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Θεσπρωτία |
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Θεσπρωτία |
ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,1 | Θεσπρωτία |
ΜΙΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | 22 | Πρέβεζα |
ΑΡΛΕΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 19 | Πρέβεζα |
ΒΑΡΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,9 | Πρέβεζα |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,3 | Πρέβεζα |
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 18,1 | Πρέβεζα |
Επισήμανση! Ως ημερομηνία πρόσληψης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου