Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
Αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2011
Παληγιάννης Βασίλης
Αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ικανοποιηθείσες ενστάσεις - ανακλήσεις αποσπάσεων- αποσπάσεις κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ έγιναν αποδεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών της Π.Ε. που υποβλήθηκαν και διορθώθηκαν λάθη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (μη ορθή καταχώρηση στοιχείων κτλ).
Σας κοινοποιούμε τους σχετικούς πίνακες με τα ονόματα των συναδέλφων.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ-ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 590782 ΠΕ70 ΦΩΚΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 607845 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 581868 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ-ΔΟΣ ΜΟΡΙΑ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 607397 ΠΕ70 18,417 (2Η ΦΑΣΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΠΙΕΡΙΑ
2. ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 591962 ΠΕ60 30 (1Η ΦΑΣΗ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. ΔΑΦΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 610487 ΠΕ70 19,667 (1Η ΦΑΣΗ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ
4. ΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 604754 ΠΕ70 32,25 (2Η ΦΑΣΗ) ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
5. ΚΑΝΕΡΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 620131 ΠΕ60 32,75 (2Η ΦΑΣΗ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 619863 ΠΕ11 19,083 (2Η ΦΑΣΗ) ΗΛΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
7. ΚΟΤΣΙΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 612567 ΠΕ11 46,333 (1Η ΦΑΣΗ) ΛΕΣΒΟ ΣΕΡΡΕΣ
8. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 589958 ΠΕ11 21 (2Η ΦΑΣΗ) ΧΙΟΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 589958 ΠΕ11 21 (2Η ΦΑΣΗ) ΧΙΟΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9. ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 612522 ΠΕ11 24,25 (2Η ΦΑΣΗ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. ΜΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 609697 ΠΕ11 29,25 (2Η ΦΑΣΗ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ
11. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 617614 ΠΕ70 23,583 (2Η ΦΑΣΗ) Β ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
12. ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΣΟΦΙΑ 604855 ΠΕ70 42,167 (2Η ΦΑΣΗ) ΧΑΝΙΩΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13. ΡΑΒΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 601906 ΠΕ70 27,583(1Η ΦΑΣΗ) ΚΑΒΑΛΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ-ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1. ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 597700 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2. ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 553005 ΠΕ70 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 608722 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 562778 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 604661 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
6. ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ 564026 ΠΕ70 Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑ
7. ΔΟΜΠΑΖΑ ΕΛΕΝΗ 576944 ΠΕ11 ΕΒΡΟΥ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8. ΖΗΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 603099 ΠΕ60 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9. ΙΜΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 618420 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
10. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 619310 ΠΕ60 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
11. ΚΑΛΟΦΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 604597 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
12. ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 614950 ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
13. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 613060 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 572198 ΠΕ06 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15. ΛΙΑΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 585422 ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16. ΛΙΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 607394 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΠΙΕΡΙΑ
17. ΜΑΜΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 604662 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
18. ΜΑΝΔΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 580298 ΠΕ11 Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 599052 ΠΕ70 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20. ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 597487 ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
21. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 593594 ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 622134 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
23. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 585042 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
24. ΜΠΕΧΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 619640 ΠΕ60 ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑ
25. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 616357 ΠΕ60 ΧΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ 602258 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
27. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 615421 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
28. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 594267 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
29. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 621537 ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
30. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 594438 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
31. ΠΕΖΗ ΧΡΥΣΑ 620758 ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
32. ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 618785 ΠΕ70 Α΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
33. ΠΙΨΟΥ ΕΛΕΝΗ 621509 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
34. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 586120 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35. ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ 605706 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
36. ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 611826 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
37. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 582462 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ
38. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 574051 ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
39. ΤΑΡΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 618792 ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑ
40. ΤΑΡΑΤΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 600081 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
41. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 594447 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
42. ΤΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 613774 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
43. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 609724 ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
44. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 613303 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
45. ΨΑΡΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 609846 ΠΕ06 Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
1. ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 597700 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2. ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 553005 ΠΕ70 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 608722 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 562778 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
5. ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 604661 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
6. ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ 564026 ΠΕ70 Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑ
7. ΔΟΜΠΑΖΑ ΕΛΕΝΗ 576944 ΠΕ11 ΕΒΡΟΥ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8. ΖΗΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 603099 ΠΕ60 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9. ΙΜΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 618420 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
10. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 619310 ΠΕ60 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
11. ΚΑΛΟΦΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 604597 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
12. ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 614950 ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
13. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 613060 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 572198 ΠΕ06 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15. ΛΙΑΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 585422 ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16. ΛΙΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 607394 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΠΙΕΡΙΑ
17. ΜΑΜΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 604662 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
18. ΜΑΝΔΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 580298 ΠΕ11 Δ΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 599052 ΠΕ70 Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20. ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 597487 ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
21. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 593594 ΠΕ70 ΑΧΑΪΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 622134 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
23. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 585042 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
24. ΜΠΕΧΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 619640 ΠΕ60 ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑ
25. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 616357 ΠΕ60 ΧΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ 602258 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΣ
27. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 615421 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
28. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 594267 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
29. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 621537 ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
30. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 594438 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
31. ΠΕΖΗ ΧΡΥΣΑ 620758 ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
32. ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 618785 ΠΕ70 Α΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
33. ΠΙΨΟΥ ΕΛΕΝΗ 621509 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
34. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 586120 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35. ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ 605706 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
36. ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 611826 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
37. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 582462 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ
38. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 574051 ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
39. ΤΑΡΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 618792 ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑ
40. ΤΑΡΑΤΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 600081 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
41. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 594447 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
42. ΤΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 613774 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
43. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 609724 ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
44. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 613303 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
45. ΨΑΡΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 609846 ΠΕ06 Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου