ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 18-11-2010
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τηλ/φαξ: 2651094734 Κιν: 6932817359 ΠΡΟΣ
http://stefsintos.blogspot.com/ συναδέλφους μου
3Ο Ενημερωτικό Νοεμβρίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010. Στην Περιφέρεια της Ηπείρου προσλήφθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
12 | ΡΑΠΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | Β | 1207 | 9,336 | Α΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου | ||
52 | ΧΑΪΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β | 1397 | 6,74 | Α΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου | ||
15 | ΚΙΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β | 1308 | 7,86 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
58 | ΦΩΤΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | Β | 1413 | 6,61 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
67 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | 1436 | 6,157 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
168 | ΚΩΣΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β | 1993 | 0,32 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
171 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β | 2023 | 13,96 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
62 | ΚΩΣΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β | 1425 | 6,36 | Γ΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου | ||
158 | ΤΕΝΕΝΤΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | 1869 | 1,097 | Γ΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου | ||
25 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Β | 1340 | 7,54 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
103 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Β | 1521 | 4,877 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
112 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Β | 1545 | 4,583 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
151 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β | 1772 | 1,954 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
231 | ΣΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | 136 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
236 | ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | 151 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
256 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 212 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
267 | ΚΑΡΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 247 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
282 | ΦΙΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 309 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
287 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 338 | 0 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | ||
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
119 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | Β | 1228 | 19,51 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
201 | ΖΟΡΜΠΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Β | 1394 | 17,26 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
245 | ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | Β | 1519 | 15,786 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
146 | ΚΛΕΤΣΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β | 1272 | 18,863 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
170 | ΝΤΟΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Β | 1331 | 17,98 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
270 | ΧΑΡΙΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β | 1591 | 14,92 | Αρτα - Μειωμένου Ωραρίου |
104 | ΛΥΓΔΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Β | 1203 | 19,87 | Β΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου |
129 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β | 1241 | 19,33 | Γ΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου |
37 | ΦΩΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β | 1095 | 21,274 | Δ΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου |
240 | ΠΑΝΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β | 1512 | 15,89 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
231 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΕΞΙΑ | Β | 1473 | 16,44 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
212 | ΡΑΠΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Β | 1438 | 16,805 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
154 | ΣΙΔΕΡΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Β | 1297 | 18,511 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
135 | ΣΙΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | 1249 | 19,147 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
276 | ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β | 1611 | 14,72 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
84 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΝΙΑ | Β | 1163 | 20,34 | Θεσπρωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
160 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΟΓΓΙΤΗ | ΑΘΗΝΑ | Β | 1309 | 18,33 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου |
207 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Β | 1419 | 16,99 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου |
184 | ΡΟΠΟΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | Β | 1357 | 17,69 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου |
241 | ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β | 1513 | 15,875 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου |
121 | ΤΣΑΪΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Β | 1230 | 19,49 | Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
28 | ΚΟΛΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ07 | Β | 1091 | 3,25 | Γ΄ Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου |
Συναδελφικά
Στέφανος Σίντος