Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 19-11-2010 ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ Τηλ/φαξ: 2651094734 Κιν: 6932817359 ΠΡΟΣ http://stefsintos.blogspot.com/ συναδέλφους μουΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 | ||||||
| ||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΝΗΠΙΑΓ. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | |
(011) Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | 13,32 | 31,99 | 4,82 | 54,22 | | |
(021) Αργολίδα (Π.Ε.) | 10 | 13,25 | 16,9 | | 128,63 | |
(031) Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 26,07 | 4 | | 12,56 | 48,52 | |
(032) Β΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 13,49 | 5 | | | | |
(041) Αρτα (Π.Ε.) | 36,5 | | 29,85 | | | |
(051) Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 12,32 | | | | | |
(052) Β΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 37,91 | | | | | |
(053) Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 17,24 | | 67,31 | 21,4 | | |
(054) Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 38,83 | 39 | | | | |
(061) Αχαία (Π.Ε.) | 29,16 | 50,57 | 19,53 | 62,07 | | |
(071) Βοιωτία (Π.Ε.) | 6,16 | 13 | 9,07 | | 53,06 | |
(081) Γρεβενά (Π.Ε.) | 114,28 | 38,75 | | | 61,88 | |
(091) Δράμα (Π.Ε.) | | 35,06 | 37,08 | | 80,68 | |
(101) Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | 10,74 | 11,57 | | | 21,21 | |
(111) Εβρος (Π.Ε.) | 28,99 | 35,32 | 5,41 | | | |
(121) Εύβοια (Π.Ε.) | 10,16 | 19,41 | 3 | | | |
(131) Ευρυτανία (Π.Ε.) | | 14,66 | | | | |
(141) Ζάκυνθος (Π.Ε.) | 9,16 | 9,76 | | | | |
(151) Ηλεία (Π.Ε.) | | | 13 | | | |
(161) Ημαθία (Π.Ε.) | 45,71 | 32 | 51,12 | | 74,31 | |
(171) Ηράκλειο (Π.Ε.) | 7,91 | 7 | 12,49 | | | |
(181) Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 39,32 | 41,9 | | | | |
(191) Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 73,65 | 72,74 | | | | |
(192) Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 68,46 | 65,72 | 94,8 | | | |
(193) Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 61,9 | 55,65 | 88,19 | | 96,36 | |
(194) Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 57,63 | 45,82 | 87,36 | 38,76 | | |
(195) Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 51,05 | 43,49 | 74,06 | 29,28 | | |
(201) Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 79,3 | 71,57 | | | | |
(202) Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 65,97 | 66,78 | | | | |
(203) Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 59,49 | 57,98 | | 13,54 | | |
(204) Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 53,72 | 54,4 | | | | |
(211) Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | | | | 18,3 | 69,36 | |
(221) Καρδίτσα (Π.Ε.) | 99,24 | 79,03 | | 10,49 | 66,66 | |
(231) Καστοριά (Π.Ε.) | 37,23 | 38,64 | | 30,45 | | |
(241) Κέρκυρα (Π.Ε.) | 26,49 | 3 | 8,6 | | | |
(251) Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 8,99 | 4 | | | | |
(252) Β΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 8,24 | 4 | | | | |
(261) Κιλκίς (Π.Ε.) | 54,82 | 37,99 | 52,37 | | | |
(271) Κοζάνη (Π.Ε.) | 50,65 | 35,32 | 30,21 | 16,31 | | |
(281) Κορινθία (Π.Ε.) | 7,16 | 32 | 5,66 | 3,99 | 28,64 | |
(291) Κυκλάδες (Π.Ε.) | 10,48 | 3 | 9 | | 29,45 | |
(301) Λακωνία (Π.Ε.) | 14,07 | 20,41 | 14,65 | | 43,04 | |
(311) Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 108,1 | 124,46 | | | | |
(312) Β΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 82,14 | 95,77 | | | | |
(313) Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 71,89 | 82,56 | | | | |
(314) Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 70,08 | 84,81 | | | | |
(321) Λασίθι (Π.Ε.) | 10,32 | 23,83 | 44,06 | | 17 | |
(331) Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 7,49 | 3 | 50,12 | | | |
(332) Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 17,66 | 4 | | 30,53 | 68,86 | |
(341) Λευκάδα (Π.Ε.) | | 44,4 | 79,66 | | 57,49 | |
(351) Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 94,16 | 78,13 | | | | |
(352) Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 73 | 54,07 | | | | |
(353) Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 67,37 | 64,9 | | | | |
(354) Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 47,9 | 47,47 | 58,56 | | 87,37 | |
(361) Μεσσηνία (Π.Ε.) | 11,32 | 8 | 11 | 4,75 | | |
(371) Ξάνθη (Π.Ε.) | 46,33 | | | | | |
(381) Πέλλα (Π.Ε.) | 52,25 | 31,57 | 34,53 | | | |
(391) Πιερία (Π.Ε.) | | 60,23 | | | | |
(401) Πρέβεζα (Π.Ε.) | 36,89 | 51,82 | 29,07 | | 60,49 | |
(411) Ρέθυμνο (Π.Ε.) | 12,16 | | | | 30,53 | |
(421) Ροδόπη (Π.Ε.) | 32,66 | | | | | |
(431) Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | 14,32 | 4 | 143,69 | | 40,24 | |
(432) Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | 11,66 | 25,99 | | | | |
(441) Σέρρες (Π.Ε.) | 52,48 | 24,66 | 29,34 | 10,65 | 97 | |
(451) Τρίκαλα (Π.Ε.) | 72,07 | 65,65 | 26,73 | 8,72 | 76,79 | |
(461) Φθιώτιδα (Π.Ε.) | 17,24 | 37,41 | 20,98 | 21,79 | 74,99 | |
(471) Φλώρινα (Π.Ε.) | 96,25 | 23,16 | 13,82 | | | |
(481) Φωκίδα (Π.Ε.) | 9,65 | | | 18,29 | | |
(491) Χαλκιδική (Π.Ε.) | | | 61,66 | 5,99 | | |
(501) Χανιά (Π.Ε.) | 14,32 | 7 | 9,49 | | | |
(511) Α΄ Χίου (Π.Ε.) | | 27 | | | 74,99 | |
(512) Β΄ Χίου (Π.Ε.) | | 9,49 | 4,52 | | | |
(521) Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 8,74 | 28,16 | 63,24 | | | |
(522) Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 4 | 19,74 | 30 | | | |
(531) Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 6 | 23,66 | 23,74 | 14,55 | 12,91 | |
(532) Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 11,74 | | 23,49 | 12,15 | | |
(541) Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 7,16 | 26,16 | 36,4 | 28,16 | 31,47 | |
(542) Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 6,91 | 41,06 | 19,81 | 13,25 | 20,66 | |
(543) Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 17,49 | 12,16 | 12,07 | | | |
| | | | | | |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)