ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 8-9 -2010
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τηλ.: 6932817359 ΠΡΟΣ
E-mail: stefsintos@sch.gr Εκπ/κούς Π.Ε. Ηπείρου
1Ο Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η πρόσληψη 2455 Δασκάλων και 1304 Νηπιαγωγών αναπληρωτών. Στην Ήπειρο διορίστηκαν 39 Νηπιαγωγοί και 114 δάσκαλοι.
Νομός | Ιωαννίνων | Άρτας | Πρέβεζας | Θεσπρωτίας |
Νηπιαγωγοί | Α΄ 14 Β΄ 3 Γ΄ 2 Δ΄ 2 Σύνολο: 21 | 7 | 8 | 3 |
Δάσκαλοι | Α΄ 28 Β΄ 9 Γ΄ 7 Δ΄ 4 Σύνολο: 48 | 30 | 19 | 17 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ ΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | |||
53 | ΣΙΛΙΟΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 53 | 61,22 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
192 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 193 | 53,722 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
317 | ΒΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 319 | 50,56 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
324 | ΛΙΩΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 326 | 50,468 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
350 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 352 | 49,948 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
618 | ΣΙΟΥΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 628 | 44,597 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
669 | ΤΟΨΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 682 | 43,665 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
673 | ΤΖΙΟΜΠΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 686 | 43,583 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
694 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 708 | 43,218 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
727 | ΣΙΩΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 746 | 42,47 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
749 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 768 | 42,113 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
758 | ΜΑΚΡΗ-ΚΩΤΣΙΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 777 | 41,965 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
761 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 780 | 41,922 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
783 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 804 | 41,46 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
378 | ΧΑΡΤΣΙΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 380 | 49,423 | Αρτα |
| ||
1071 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | 1 | Β | 1104 | 37 | Αρτα |
| ||
1074 | ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ | ΣΥΛΒΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1107 | 36,965 | Αρτα |
| ||
1134 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1168 | 36,05 | Αρτα |
| ||
1150 | ΜΠΙΣΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1186 | 35,332 | Αρτα |
| ||
1156 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 1 | Β | 1276 | 34,33 | Αρτα |
| ||
1173 | ΦΩΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ60 | 1 | Β | 1431 | 26,98 | Αρτα |
| ||
817 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 838 | 40,872 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
856 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 877 | 40,373 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
873 | ΛΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 897 | 40,005 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
891 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 916 | 39,748 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
894 | ΘΑΣΙΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 919 | 39,712 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
903 | ΛΑΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 928 | 39,587 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
926 | ΔΕΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 953 | 39,248 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
13 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 13 | 25,007 | Θεσπρωτία |
| ||
552 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 560 | 45,813 | Θεσπρωτία |
| ||
601 | ΜΙΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 1 | Β | 610 | 45,115 | Θεσπρωτία |
| ||
277 | ΘΕΟΔΩΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 279 | 51,812 | Πρέβεζα |
| ||
581 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 590 | 45,385 | Πρέβεζα |
| ||
927 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 954 | 39,243 | Πρέβεζα |
| ||
942 | ΜΠΡΑΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 970 | 39,007 | Πρέβεζα |
| ||
952 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 0 | Β | 982 | 38,907 | Πρέβεζα |
| ||
1021 | ΚΩΤΣΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1052 | 37,592 | Πρέβεζα |
| ||
1023 | ΠΑΤΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1054 | 37,59 | Πρέβεζα |
| ||
1040 | ΜΑΖΝΕΪΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1072 | 37,39 | Πρέβεζα |
| ||
8 | ΜΑΓΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 8 | 7,433 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
230 | ΛΕΚΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 19 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
280 | ΤΣΙΓΓΟΥΡ | ΣΕΒΓΟΥΛ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,867 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
302 | ΣΙΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,833 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
452 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 1 | Β | ## | 18,267 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
511 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | 1 | Β | ## | 18,033 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
603 | ΣΑΚΚΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 17,4 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
706 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 15,6 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
709 | ΝΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 15,233 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
712 | ΜΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 15,067 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
718 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 14,167 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
730 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 13,833 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
742 | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 13,633 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
743 | ΓΙΩΤΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 13,633 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
844 | ΣΠΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,667 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
873 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,6 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
898 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
955 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ ΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
990 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1018 | ΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1200 | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1405 | ΓΚΟΤΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,133 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1473 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1484 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΥΡΤΩ-ΑΣΤΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1514 | ΛΟΥΔΟΒΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1585 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1617 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
1696 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Α΄ Ιωαννίνων |
| ||
775 | ΣΤΟΥΚΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 10,067 | Αρτα |
| ||
883 | ΝΟΥΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Αρτα |
| ||
1003 | ΓΙΑΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Αρτα |
| ||
1174 | ΓΙΩΤΗ | ΒΑΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Αρτα |
| ||
1242 | ΓΚΑΓΚΑ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Αρτα |
| ||
1342 | ΣΤΑΓΓΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,133 | Αρτα |
| ||
1560 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Αρτα |
| ||
1561 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Αρτα |
| ||
1596 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Αρτα |
| ||
1633 | ΜΠΕΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Αρτα |
| ||
1661 | ΚΑΛΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Αρτα |
| ||
2018 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,967 | Αρτα |
| ||
2053 | ΜΑΝΔΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,867 | Αρτα |
| ||
2089 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2090 | ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2096 | ΜΠΑΣΕΛΑ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2100 | ΝΤΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2101 | ΓΟΥΛΑ | ΒΑΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2125 | ΠΑΝΑΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2132 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2135 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,433 | Αρτα |
| ||
2137 | ΜΠΑΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,4 | Αρτα |
| ||
2145 | ΜΑΚΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,3 | Αρτα |
| ||
2158 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,833 | Αρτα |
| ||
2159 | ΔΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,833 | Αρτα |
| ||
2175 | ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,733 | Αρτα |
| ||
2177 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,733 | Αρτα |
| ||
2183 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,733 | Αρτα |
| ||
2198 | ΤΣΙΤΣΙΦΥΛΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 6,267 | Αρτα |
| ||
2209 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 5,233 | Αρτα |
| ||
38 | ΠΟΤΣΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 40 | 28,767 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
78 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 80 | 27,067 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
162 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 19,2 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
200 | ΔΕΛΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 19 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
824 | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,667 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
1038 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,467 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
1157 | ΝΙΟΖΑ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
1222 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
1304 | ΠΑΡΛΙΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Β΄ Ιωαννίνων |
| ||
113 | ΓΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 23,4 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
237 | ΤΣΙΓΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 19 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1007 | ΜΠΙΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1049 | ΚΟΥΤΑΝΙΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1479 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1501 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1555 | ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Γ΄ Ιωαννίνων |
| ||
468 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,267 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
995 | ΜΠΑΓΙΑΤΗ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
998 | ΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
1856 | ΜΙΧΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,967 | Δ΄ Ιωαννίνων |
| ||
82 | ΚΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | 84 | 27 | Θεσπρωτία |
| ||
321 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,633 | Θεσπρωτία |
| ||
322 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,633 | Θεσπρωτία |
| ||
498 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,133 | Θεσπρωτία |
| ||
642 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 17,2 | Θεσπρωτία |
| ||
854 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,667 | Θεσπρωτία |
| ||
980 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Θεσπρωτία |
| ||
987 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Θεσπρωτία |
| ||
991 | ΠΑΡΓΑΝΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Θεσπρωτία |
| ||
1009 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Θεσπρωτία |
| ||
1151 | ΖΩΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Θεσπρωτία |
| ||
1161 | ΡΕΠΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Θεσπρωτία |
| ||
1218 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Θεσπρωτία |
| ||
1306 | ΜΠΟΥΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Θεσπρωτία |
| ||
1331 | ΜΠΑΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,133 | Θεσπρωτία |
| ||
1420 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,133 | Θεσπρωτία |
| ||
1471 | ΤΣΙΚΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Θεσπρωτία |
| ||
251 | ΒΑΡΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 18,933 | Πρέβεζα |
| ||
851 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,667 | Πρέβεζα |
| ||
969 | ΜΑΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,5 | Πρέβεζα |
| ||
1079 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Πρέβεζα |
| ||
1113 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,167 | Πρέβεζα |
| ||
1335 | ΚΟΡΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,133 | Πρέβεζα |
| ||
1470 | ΖΑΧΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Πρέβεζα |
| ||
1487 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 9,033 | Πρέβεζα |
| ||
1533 | ΑΚΟΪΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1538 | ΧΩΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1539 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1565 | ΣΦΟΛΙΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1601 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1625 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1636 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1745 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,8 | Πρέβεζα |
| ||
1822 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,767 | Πρέβεζα |
| ||
1845 | ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 8,3 | Πρέβεζα |
| ||
1952 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 0 | Β | ## | 7,967 | Πρέβεζα |
|
Συναδελφικά
ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΙΡΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου