ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 25-9-2010
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τηλ.: 6932817359 ΠΡΟΣ
E-mail: stefsintos@sch.gr συναδέλφους μου, έδρες τους
2ο Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ΘΕΜΑ 1ο «Προσλήψεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την Παρασκευή 24/9/2010 τις προσλήψεις 40 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 57 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2010-2011, στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Στην περιφέρεια Ηπείρου προσελήφθησαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | |
55 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 574 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
59 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 597 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
169 | ΣΑΡΧΟΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1092 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
174 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1108 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
197 | ΤΑΣΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1212 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
277 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1622 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
278 | ΧΡΟΥΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1623 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
280 | ΙΣΜΑΗΛ | ΙΣΜΑΗΛ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 1630 | 0 | Α΄ Ιωαννίνων | |
57 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 582 | 0 | Θεσπρωτία | |
60 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 598 | 0 | Θεσπρωτία | |
63 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 615 | 0 | Θεσπρωτία | |
66 | ΤΣΕΚΜΕΡΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ 70 | 0 | Γ | 620 | 0 | Θεσπρωτία | |
ΜΗΤΣΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ 60 | 0 | B | 175 | Α΄ Ιωαννίνων | |||
ΔΟΥΒΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ 60 | 0 | B | 189 | Γ΄ Ιωαννίνων | |||
ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 60 | 0 | B | 36 | Άρτα | |||
ΤΖΙΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ 60 | 0 | B | 207 | Θεσπρωτία | |||
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ 60 | 0 | B | 208 | Θεσπρωτία | |||
ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 60 | 0 | B | 209 | Θεσπρωτία | |||
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 60 | 0 | B | 211 | Θεσπρωτία | |||
ΘΕΜΑ 2Ο «Πρόσληψη αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής».
Χθες επίσης ανακοινώθηκαν τα ονόματα 526 δασκάλων και 335 νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής που διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αναπληρωτές. Στην περιφέρειά μας διορίστηκαν 49 συνάδελφοι,24 Δάσκαλοι και 25 Νηπιαγωγοί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
| Ν. Ιωαννίνων | Ν. Άρτας | Ν. Θεσπρωτίας | Ν. Πρέβεζας | Σύνολο |
Δάσκαλοι | 6 | 3 | 2 | 13 | 24 |
Νηπιαγωγοί | 13 | 2 | 4 | 6 | 25 |
Σύνολο | 19 | 5 | 6 | 19 | 49 |
ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
64 | ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΕΡΙΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 2342 | 0,133 | Α΄ Ιωαννίνων |
67 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 0 | Β | 2349 | 17,667 | Α΄ Ιωαννίνων |
169 | ΣΚΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 440 | 0 | Άρτα |
342 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 669 | 0 | Άρτα |
374 | ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 720 | 0 | Άρτα |
145 | ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 409 | 0 | Γ΄ Ιωαννίνων |
212 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 495 | 0 | Γ΄ Ιωαννίνων |
215 | ΡΟΥΓΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 499 | 0 | Δ΄ Ιωαννίνων |
290 | ΜΠΟΥΤΖΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 596 | 0 | Δ΄ Ιωαννίνων |
203 | ΠΙΛΑΡΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 482 | 0 | Θεσπρωτία |
217 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 501 | 0 | Θεσπρωτία |
232 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 522 | 0 | Πρέβεζα |
286 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 592 | 0 | Πρέβεζα |
294 | ΚΩΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 603 | 0 | Πρέβεζα |
299 | ΚΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 608 | 0 | Πρέβεζα |
302 | ΠΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 612 | 0 | Πρέβεζα |
310 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 626 | 0 | Πρέβεζα |
317 | ΒΑΡΖΩΚΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 636 | 0 | Πρέβεζα |
318 | ΝΤΑΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 637 | 0 | Πρέβεζα |
320 | ΚΡΗΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 639 | 0 | Πρέβεζα |
322 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 641 | 0 | Πρέβεζα |
329 | ΣΧΙΖΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 649 | 0 | Πρέβεζα |
343 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 670 | 0 | Πρέβεζα |
361 | ΒΟΥΒΟΥΝΙΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 0 | Γ | 700 | 0 | Πρέβεζα |
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΕΝΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓ | ΠΕ60 | 1 | Β | 946 | 39,38 | Α΄ Ιωαννίνων |
187 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1467 | 25,38 | Α΄ Ιωαννίνων |
191 | ΣΙΑΤΟΥΦΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1471 | 25,34 | Α΄ Ιωαννίνων |
193 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1473 | 25,34 | Α΄ Ιωαννίνων |
270 | ΜΠΑΛΑΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1561 | 24,71 | Α΄ Ιωαννίνων |
280 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1573 | 24,67 | Α΄ Ιωαννίνων |
283 | ΓΚΙΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΟΓΔΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1576 | 24,67 | Α΄ Ιωαννίνων |
288 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ60 | 1 | Β | 2575 | 19,367 | Α΄ Ιωαννίνων |
195 | ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1475 | 25,295 | Άρτα |
297 | ΚΙΤΣΑΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ60 | 1 | Β | 4741 | 4,867 | Άρτα |
129 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1395 | 29,29 | Β΄ Ιωαννίνων |
292 | ΚΟΥΦΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝ | ΠΕ60 | 1 | Β | 3378 | 15,375 | Β΄ Ιωαννίνων |
189 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1469 | 25,38 | Γ΄ Ιωαννίνων |
212 | ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1495 | 25,17 | Γ΄ Ιωαννίνων |
294 | ΜΕΓΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΚΩΝ | ΠΕ60 | 1 | Β | 4256 | 9,667 | Δ΄ Ιωαννίνων |
27 | ΠΑΠΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ60 | 1 | Β | 1143 | 36,477 | Θεσπρωτία |
296 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ60 | 1 | Β | 4284 | 9,467 | Θεσπρωτία |
326 | ΤΑΣΙΩΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1616 | 24,38 | Θεσπρωτία |
335 | ΤΣΙΑΤΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1627 | 24,335 | Θεσπρωτία |
29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1191 | 35,302 | Πρέβεζα |
240 | ΚΩΣΤΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1526 | 24,965 | Πρέβεζα |
253 | ΠΑΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1542 | 24,84 | Πρέβεζα |
303 | ΤΣΙΡΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1586 | 24,603 | Πρέβεζα |
321 | ΒΙΤΚΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1609 | 24,46 | Πρέβεζα |
331 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 0 | Β | 1623 | 24,34 | Πρέβεζα |
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010.
ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου