ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΣΙΝΤΟΣ Ιωάννινα, 30-8- -2010
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τηλ।:6932817359 ΠΡΟΣ
E-mail: stefsintos@sch.gr συναδέλφους μου Εκπ/κούς Π.Ε. Ηπείρου
2Ο Ενημερωτικό Αυγούστου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
στις 27 Αυγούστου 2010 πραγματοποιήθηκε η Β΄ φάση των αποσπάσεων- τροποποιήσεων- ανακλήσεων των αποσπάσεων, των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Δημήτρης Μπράτης μας ενημέρωσε ό,τι ύστερα από επικοινωνία με το Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, οι αποσπασμένοι συνάδελφοι την 1η του Σεπτέμβρη πρέπει να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση.
Ακολουθούν πίνακες με τα ονόματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν, ζήτησαν τροποποίηση ή ανάκληση της απόσπασής τους στα ΠΥΣΠΕ της περιφέρειάς μας.
Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | ΑΜ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
251 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 609646 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
713 | ΜΠΑΡΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 609478 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
894 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 592601 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
1253 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 616015 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
96 | ΒΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 609496 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
119 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 612289 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
184 | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 592530 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
430 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟ | ΠΕ11 | 612468 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
817 | ΝΤΑΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 616048 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
841 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ11 | 612300 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1166 | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛ | ΠΕ11 | 609276 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1239 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 609416 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
221 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΡΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ60 | 608609 | ΑΘΗΝΑΣ Α | ΑΡΤΑΣ |
451 | ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 | 611934 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
863 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ60 | 615537 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
1045 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 606235 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
15 | ΑΗΔΟΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | 608860 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
1044 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 619259 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
183 | ΓΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΑΛΕΞ | ΠΕ60 | 619315 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
454 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ60 | 622232 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
560 | ΚΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | 620106 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
918 | ΠΑΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 608483 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1249 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 611935 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
983 | ΡΕΜΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΛΑΥΔΙΟΣ | ΠΕ60 | 615554 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
1219 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | 610707 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΡΤΑΣ |
18 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ-ΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 614574 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
118 | ΒΩΤΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | 613228 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
295 | ΖΩΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ70 | 617264 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
456 | ΚΗΛΙΠΟΥΡΑ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 617328 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
623 | ΜΑΓΚΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 620674 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
733 | ΜΠΕΡΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 618209 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
802 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 607641 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
1148 | ΤΣΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 613539 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
120 | ΓΑΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 594596 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
161 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ70 | 620776 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
172 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ70 | 616697 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
205 | ΔΑΦΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 607391 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
244 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 607552 | ΑΧΑΪΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
254 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | 617702 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
265 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 601012 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
266 | ΖΑΡΚΑΝΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 618314 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
297 | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | 610089 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
335 | ΚΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ70 | 620449 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
362 | ΚΑΝΤΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 598437 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
447 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 600920 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
461 | ΚΙΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 614225 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
465 | ΚΛΑΡΟΥΔΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 551778 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
483 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 613839 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
489 | ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 607873 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
575 | ΚΩΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ70 | 617867 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
584 | ΛΑΚΚΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 618180 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
587 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ70 | 607422 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
588 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | 604930 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
600 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 613008 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
618 | ΛΙΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 591145 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
639 | ΜΑΛΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 617289 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
644 | ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΠΕ70 | 616751 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
649 | ΜΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 617895 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
655 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗ | ΠΕ70 | 612998 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
660 | ΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 614972 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
674 | ΜΕΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 614271 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
736 | ΜΠΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙA | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ70 | 614134 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
739 | ΜΠΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 605285 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
741 | ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ70 | 614522 | ΗΛΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
767 | ΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 617127 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
779 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 599306 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
797 | ΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 613114 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
814 | ΝΤΑΜΠΑΚΗ | ΕΛΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | 617692 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
818 | ΝΤΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 617528 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
823 | ΝΤΟΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 610529 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
837 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΛΕΩΝΙ | ΠΕ70 | 599427 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
867 | ΠΑΠΑΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤ | ΠΕ70 | 599530 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
899 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | 613958 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
919 | ΠΑΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 613544 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
949 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 594804 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
964 | ΠΟΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ70 | 599758 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1018 | ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 599858 | ΑΘΗΝΑΣ Γ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1042 | ΣΙΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ70 | 599909 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1047 | ΣΚΑΜΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ70 | 605235 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1049 | ΣΚΑΡΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 613113 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1066 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | 582615 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1076 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 616985 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1078 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 610319 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1083 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 595894 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1119 | ΤΖΙΑΛΛΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 593688 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1142 | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 622075 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1157 | ΤΣΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 624039 | ΑΧΑΪΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1159 | ΤΣΙΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | ΠΕ70 | 605652 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1184 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΑΡΕΤΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ70 | 591545 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1213 | ΦΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 613506 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1244 | ΧΕΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 620616 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
69 | ΑΥΔΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ70 | 621633 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
171 | ΓΚΟΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΠΕ70 | 621059 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
323 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | ΠΕ70 | 617941 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
542 | ΚΡΙΚΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΠΕ70 | 617365 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
1186 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ70 | 617444 | ΑΡΤΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
1194 | ΦΙΦΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ70 | 621993 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
Β. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΑΜ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΑΛΙΟ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΝΕΟ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
6 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 612466 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Γ. Ανάκληση της απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου.
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΑΜ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
45 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 608168 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΡΤΑΣ |
16 | ΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ60 | 608969 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
52 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 611700 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
97 | ΣΤΑΥΡΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ60 | 615164 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21 | ΓΚΟΡΕΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 610778 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
25 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | 610467 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Εύχομαι του χρόνου, οι συνάδελφοί μας να μετατεθούν στον τόπο που επιθυμούν και να πάψει πια το μαρτύριο της αγωνίας και της προσμονής κάθε καλοκαίρι, για το πού θα βρίσκονται την νέα σχολική χρονιά.
Συναδελφικά
Σίντος Στέφανος
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου